Der Abell Katalog der Planetarischen Nebel (1966)
Helligkeitsangaben sind fotografische Helligkeiten. Die visuelle Helligkeit kann um 1-1,5mag differieren.
| NR | CONST | MAG | SIZE | RA | DEC |
| -1 | CEPH | 18.3 | 47" | 00h 12' 57.3" | +69o 10' 20" |
| +2 | CASS | 16.3 | 36" | 00h 45' 36.1" | +57o 57' 24" |
| +3 | CASS | 18.2 | 60" | 02h 12' 5.9" | +64o 08' 59" |
| +4 | PERS | 16.7 | 20" | 02h 45' 24.4" | +42o 32' 53" |
| +5 | PERS | 16.0 | 126" | 02h 52' 15.2" | +50o 36' 01" |
| +6 | CASS | 15.5 | 186" | 02h 58' 42.4" | +64o 29' 54" |
| +7 | LEPUS | 13.2 | 762" (12.7') | 05h 03' 8.0" | -15o 36' 13" |
| +8 | AUR | 16.6 | 60" | 05h 06' 37.9" | +39o 08' 08" |
| +9 | AUR | 18.9(V) | 37" | 05h 28' 56.6" | +36o 03' 11" |
| +10 | ORI | 15.2 | 34" | 05h 31' 45.5" | +06h 56' 00" |
| **11 (MISCLSSF'D) | ORI | 17.1 | 32" | 05h 37' 22.1" | +08o 15' 37" |
| +12 | ORI | 13.9 | 37" | 06h 02' 21.4" | +09o 39' 07" |
| +13 | ORI | 16.0 | 132" | 06h 04' 48.6" | +03o 56' 38" |
| +14 | ORI | 18.2 | 34" | 06h 11' 8.6" | +11o 46' 39" |
| +15 | CaMa | 16.3 | 34" | 06h 27' 2.1" | -25o 22' 49" |
| +16 | LYNX | 15.9 | 138" | 06h 43' 56.5" | +61o 47' 14" |
| +17 | MON | 13.3 | 60" x 30" | 06h 48' 38.1" | -09o 32' 43" |
| +18 | MON | 17.5 | 75" | 06h 56' 15.0" | -02o 53' 12" |
| +19 | GEM | 17.0 | 69" x 59" | 06h 59' 57.2" | +14o 36' 32" |
| +20 | CaMin | 16.3 | 67" | 07h 22' 57.6" | +01o 45' 31" |
| +21 | GEM | 11.3 | 702" (11.7') | 07h 28' 59.2" | +13o 15' 16" |
| +22 | CaMin | 15.4 | 87" x 60" | 07h 36' 8.6" | +02o 42' 28" |
| +23 | PUP | 13.1 (V) | 54" | 07h 43' 18.0" | -34o 45' 16" |
| +24 | CaMin | 13.6 | 360" x 330" | 07h 51' 40.7" | +03o 00' 26" |
| +25 | MON | 15.4 | 168" | 08h 06' 45.7" | -02o 52' 53" |
| +26 | PUP | 18.1 | 34" | 08h 09' 2.1" | -32o 40' 27" |
| +27 | PYX | 17.9 | 59" | 08h 31' 52.6" | -32o 06' 11" |
| +28 | UMaj | 14.6 | 282" | 08h 41' 36.3" | +58o 14' 10" |
| +29 | PYX | 14.3 | 396" (6.6') | 08h 40' 24.2' | -20o 54' 34" |
| +30 | CNCR | 15.6 | 108" | 08h 46' 53.6" | +17o 52' 46" |
| +31 | CNCR | 12.2 | 972" (16.2) | 08h 54' 13.1" | +08o 53' 59" |
| **32 (MISCLSSF'D) | HYD | 16.1 | 120" | 09h 16' 21.6" | +03o 53' 04" |
| +33 | HYD | 13.4 | 270" | 09h 39' 9.0" | -02o 48' 33" |
| +34 | HYD | 14.5 | 282" | 09h 45' 34.4" | -13o 10' 27" |
| +35 | HYD | 12.0 | 768" (12.0') | 12h 53' 41.4" | -22o 51' 42" |
| +36 | VIR | 13.0 | 4.8' x 5.6' | 13h 40' 39.9" | -19o 52' 43" |
| +37 (IC 972) | VIR | 14.9 | 54" | 14h 04' 25.9" | -17o 13' 41" |
| +38 | SCO | 15.7 | 92" | 16h 23' 19.0" | -31o 45' 00" |
| +39 | HER | 13.7 | 174" | 16h 27' 33.4" | +27o 54' 35" |
| +40 | OPH | 16.8 | 29" | 16h 48' 34.2' | -21o 00' 53" |
| +41 | SER | 17.2 | 18.4" | 17h 29' 3.7" | -15o 13' 21" |
| +42 | OPH | 17.8 | 60" | 17h 31' 31.4" | -08o 19' 10" |
| +43 | OPH | 14.7 | 78" x 72" | 17h 53' 32.2" | +10o 37' 20" |
| +44 | SAG | 17.4 | 60" x 48" | 18h 30' 11.2" | -16o 45' 23" |
| +45 | SCU | -- | 288" | 18h 30' 14.7" | -11o 37' 08" |
| +46 | LYR | 15.6 | 60" | 18h 31' 18.2" | +26o 56' 09" |
| -47 | SER | 20.9 | 24" x 12" | 18h 35' 22.3" | -00o 13' 47" |
| +48 | AQL | 18.7 | 42" | 18h 42' 47.3" | -03o 13' 48" |
| +49 | SCU | 16.7 | 35" | 18h 53' 28.8" | -06o 28' 53" |
| +50 (NGC 6742) | DRA | 15.0 | 36" x 30" | 18h 59' 20.8" | +48o 28' 14" |
| +51 | SAG | 15.4 | 62" | 19h 01' 1.9" | -18o 12' 20" |
| +52 | AQL | 16.5 | 37" | 19h 04' 32.7" | +17o 57' 08" |
| +53 | AQL | 16.9 | 31" | 19h 06' 45.9" | +06o 23' 46" |
| +54 | VUL | 17.1 | 63" | 19h 08' 39.6" | +22o 59' 02" |
| +55 | AQL | 15.4 | 41" | 19h 10' 25.4" | -02o 20' 31" |
| +56 | AQL | 15.5 | 198" x 162" | 19h 13' 7.0" | +02o 52' 48" |
| +57 | VUL | 17.5 | 37" | 19h 17' 6.2" | +25o 37' 35" |
| +58 | AQL | 18.8 | 40" | 19h 18' 19.3" | +01o 47' 34" |
| +59 | SGTA | 17.2 | 86" | 19h 18' 40.3" | +19o 34' 11" |
| +60 | SAG | 15.7 | 76" x 65" | 19h 19' 17.8" | -12o 14' 29" |
| +61 | CYG | 14.4 | 192" | 19h 19' 9.8" | +46o 14' 36" |
| +62 | AQL | 14.8 | 156" | 19h 33' 19.6" | +10o 36' 58" |
| +63 | SGTA | 17.1 | 34" | 19h 42' 10.0" | +17o 05' 03" |
| +64 | AQL | 15.3(V) | 42" x 30" | 19h 45' 35.1'" | +05o 34' 02" |
| +65 | SAG | 15.2 | 138" | 19h 46' 35.2" | -23o 08' 21" |
| +66 | SAG | 14.9 | 270" | 19h 57' 31.8" | -21o 36' 37" |
| +67 | AQL | 16.0 | 67" | 19h 58' 26.7" | +03o 02' 56" |
| +68 | VUL | 16.6 | 38" | 20h 00' 11.2" | +21o 42' 54" |
| +69 | CYG | 20.1 | 42" | 20h 19' 56.8" | +38o 24' 06" |
| +70 | AQL | 14.3 | 42" | 20h 31' 33.4" | -07o 05' 16" |
| +71 | CYG | 15.2 | 156" | 20h 32' 24.6" | +47o 20' 59" |
| +72 | DEL | 14.6 | 120" x 108" | 20h 50' 1.9' | +13o 33' 30" |
| +73 | CEPH | 17.4 | 73" | 20h 56' 27.1" | +57o 25' 52" |
| +74 | VUL | 12.2 | 828" (13.8) | 21h 16m 52.3" | +24o 08' 52" |
| +75 (NGC 7076) | CEPH | 17.0 | 56" | 21h 26' 23.7" | +62o 53' 22" |
| **76 (MISCLASSF'D) | AQU | 15.6 | 24" x 18" | 21h 30' 3.5" | -02o 47' 06" |
| +77 | CEPH | 16.4 | 57" x 40" | 21h 32' 10.5" | +55o 52' 48" |
| +78 | CYG | 16.0 | 102" x 120" | 21h 35' 29.4" | +31o 41' 46" |
| +79 | LAC | 15.8 | 120" x 90" | 22h 26' 16.3" | +54o 49' 38" |
| +80 | LAC | 15.2 | 108" | 22h 34' 44.1" | +52o 26' 08" |
| +81 (IC 1454) | CEPH | 14.8 | 28.5" | 22h 42' 24.5" | +80o 26' 33" |
| +82 | CASS | 15.2 | 94" | 23h 45' 47.6" | +57o 04' 02" |
| +83 | CASS | 17.6 | 47" | 23" 46' 45.8" | +54o 44' 40" |
| +84 | CASS | 14.4 | 120" x 150" | 23h 47' 43.5" | +51o 24' 02" |
| **85 (MISCLASSF'D) | CASS | -- | (30.0' x 2.0') | 23h 58' 53.5" | +62o 30' 28" |
| +86 | CEPH | 16.7 | 63" | 00h 01' 29.3" | +70o 42'
32" |
zurück zur Übersicht