| No | NGC/IC | Objekt | Ra (2000) | Dec (2000) | Optik | Daten | Datum |
| 1 | NGC 1952 | PN-Tau (Krabbennebel) | 05 34 30,0 | +22 01 00,0 | 200/800 Newton | 8m / 6' | 01Feb27 |
| 2 | NGC 7089 | KS-Aqu | 21 33 30,0 | -00 49 00,0 | 11x80 Fernglas | 6,5m / 10' | 01Nov04 |
| 3 | NGC 5272 | KS-CVn | 13 42 12,0 | +28 23 00,0 | 11x80 Fernglas | 6,5m / 10' | 01Aug21 |
| 4 | NGC 6121 | KS-Sco | 16 23 36,0 | -26 32 00,0 | 11x80 Fernglas | 6m / 18' | 00Jun25 |
| 5 | NGC 5904 | KS-Ser | 15 18 36,0 | +02 05 00,0 | 11x80 Fernglas | 6m / 12' | 00Jun25 |
| 6 | NGC 6405 | OS-Sco (Schmetterlingshaufen) | 17 40 06,0 | -32 13 00,0 | 114/900 Newton | 4,5m / 20' | 00Jul20 |
| 7 | NGC 6475 | OS-Sco | 17 53 54,0 | -34 49 00,0 | 114/900 Newton | 3,5m / 50' | 00Jul20 |
| 8 | NGC 6523 | Gn-Sgr (Lagunennebel) | 18 03 48,0 | -24 23 00,0 | 11x80 Fernglas | 4,5m / 60' | 00Jul06 |
| 9 | NGC 6333 | KS-Oph | 17 19 12,0 | -18 31 00,0 | 11x80 Fernglas | 8m / 5' | 00Jun27 |
| 10 | NGC 6254 | KS-Oph | 16 57 06,0 | -04 06 00,0 | 11x80 Fernglas | 7m / 12' | 01Sep28 |
| 11 | NGC 6705 | OS-Sct | 18 51 06,0 | -06 16 00,0 | 114/500 Newton | 6m / 12' | 00Okt22 |
| 12 | NGC 6218 | KS-Oph | 16 47 12,0 | -01 57 00,0 | 11x80 Fernglas | 7m / 12' | 01Sep28 |
| 13 | NGC 6205 | KS-Her | 16 41 42,0 | +36 28 00,0 | 9x63 Fernglas | 6m / 15' | 00Jun01 |
| 14 | NGC 6402 | KS-Oph | 17 37 36,0 | -03 15 00,0 | 11x80 Fernglas | 8m / 8' | 01Sep28 |
| 15 | NGC 7078 | KS-Peg | 21 30 00,0 | +12 10 00,0 | 80/400 Ref | 6,5m / 10' | 02Aug02 |
| 16 | NGC 6611 | GN-Ser (Adlernebel) | 18 18 48,0 | -13 47 00,0 | 114/900 Newton | 6m / 25' | 00Jul20 |
| 17 | NGC 6618 | GN-Sgr (Omega(Schwanen)nebel) | 18 20 48,0 | -16 11 00,0 | 11x80 Fernglas | 6m / 35' | 01Sep20 |
| 18 | NGC 6613 | OS-Sgr | 18 19 54,0 | -17 08 00,0 | 11x80 Fernglas | 7m / 10' | 01Sep20 |
| 19 | NGC 6273 | KS-Oph | 17 02 36,0 | -26 16 00,0 | 80/400Ref | 7m / 8' | 03Jun21 |
| 20 | NGC 6514 | Gn-Sgr (Trifid Nebel) | 18 02 18,0 | -23 02 00,0 | 11x80 Fernglas | 7m / 20' | 00Jul06 |
| 21 | NGC 6531 | OS-Sgr | 18 04 36,0 | -22 30 00,0 | 11x80 Fernglas | 6,5m / 10' | 01Sep20 |
| 22 | NGC 6656 | KS-Sgr | 18 36 24,0 | -23 54 00,0 | 114/900 Newton | 5,5m / 20' | 00Jul20 |
| 23 | NGC 6494 | OS-Sgr | 17 56 48,0 | -19 01 00,0 | 114/900 Newton | 6m / 25' | 00Jul20 |
| 24 | NGC 6603 | Milchstr-Sgr | 18 18 24,0 | -18 25 00,0 | 114/900 Newton | 4m / 100' | 00Jul20 |
| 25 | I4725 | OS-Sgr | 18 31 36,0 | -19 15 00,0 | 114/900 Newton | 5m / 30' | 00Jul20 |
| 26 | NGC 6694 | OS-Sct | 18 45 12,0 | -09 24 00,0 | 114/500 Newton | 8m / 8' | 00Okt25 |
| 27 | NGC 6853 | PN-Vul (Hantelnebel) | 19 59 36,0 | +22 43 00,0 | 114/500 Newton | 7m / 7' | 00Nov02 |
| 28 | NGC 6626 | KS-Sgr | 18 24 30,0 | -24 52 00,0 | 11x80 Fernglas | 7m / 6' | 01Sep20 |
| 29 | NGC 6913 | OS-Cyg | 20 23 54,0 | +38 32 00,0 | 9x63 Fernglas | 7m / 6' | 00Jun01 |
| 30 | NGC 7099 | KS-Cap | 21 40 24,0 | -23 11 00,0 | 11x80 Fernglas | 7,5m / 6' | 00Okt06 |
| 31 | NGC 224 | Glx-And (Andromeda-Galaxie) | 00 42 42,0 | +41 16 00,0 | 10x50 Fernglas | 4m / 150' | 00Feb06 |
| 32 | NGC 221 | Glx-And | 00 42 42,0 | +40 52 00,0 | 8,5m / 3,5' | ||
| 33 | NGC 598 | Glx-Tri (Triangulum Galaxy) | 01 33 54,0 | +30 39 00,0 | 200/800 Newton | 6m / 50' | 04Aug23 |
| 34 | NGC 1039 | OS-Per | 02 42 00,0 | +42 47 00,0 | 200/800 Newton | 5,5m / 12' | 04Aug23 |
| 35 | NGC 2168 | OS-Gem | 06 08 54,0 | +24 20 00,0 | 10x50 Fernglas | 5m / 30' | 00Feb06 |
| 36 | NGC 1960 | OS-Aur | 05 36 06,0 | +34 08 00,0 | 10x50 Fernglas | 6m / 15' | 00Feb06 |
| 37 | NGC 2099 | OS-Aur | 05 52 24,0 | +32 33 00,0 | 10x50 Fernglas | 6m / 25' | 00Feb06 |
| 38 | NGC 1912 | OS-Aur | 05 28 42,0 | +35 50 00,0 | 10x50 Fernglas | 6,5m / 20' | 00Feb06 |
| 39 | NGC 7092 | OS-Cyg | 21 32 12,0 | +48 26 00,0 | 5m / 30' | ||
| 40 | Doppelst-UMa | 12 20 00,0 | +58 22 00,0 | 200/800 Newton | 8,5m / 0,8' | 04Aug23 | |
| 41 | NGC 2287 | OS-CMa | 06 47 00,0 | -20 44 00,0 | 10x50 Fernglas | 5m / 30' | 00Feb10 |
| 42 | NGC 1976 | GN-Ori (Orionnebel) | 05 35 24,0 | -05 27 00,0 | 10x50 Fernglas | 3,5m / 40' | 00Feb06 |
| 43 | NGC 1982 | GN-Ori | 05 35 36,0 | -05 16 00,0 | 120/1000 | 8m / 12' | 02Okt26 |
| 44 | NGC 2632 | OS-Cnc (Praesepe) | 08 40 06,0 | +19 59 00,0 | 9x63 Fernglas | 3,5m / 80' | 00Mai14 |
| 45 | OS-Tau (Plejaden) | 03 43 54,0 | +23 58 00,0 | Freiaug | 1,5m / 100' | 00Mar05 | |
| 46 | NGC 2437 | OS-Pup | 07 41 48,0 | -14 49 00,0 | 9x63 Fernglas | 6m / 25' | 00Mar05 |
| 47 | NGC 2422 | OS-Pup | 07 36 36,0 | -14 30 00,0 | 9x63 Fernglas | 4,5m / 25' | 00Mar05 |
| 48 | NGC 2548 | OS-Hyd | 08 13 48,0 | -05 48 00,0 | 120/1000 | 6m / 40' | 03Jan28 |
| 49 | NGC 4472 | Glx-Vir | 12 29 48,0 | +08 00 00,0 | 120/1000 | 8,5m / 5' | 03Mar31 |
| 50 | NGC 2323 | OS-Mon | 07 03 12,0 | -08 20 00,0 | 9x63 Fernglas | 6,5m / 15' | 00Mar05 |
| 51 | NGC 5194 | Glx-CVn (Whirlpool Galaxy) | 13 29 54,0 | +47 12 00,0 | 9x63 Fernglas | 8,5m / 8' | 00Jun01 |
| 52 | NGC 7654 | OS-Cass | 23 24 12,0 | +61 35 00,0 | 7m / 12' | ||
| 53 | NGC 5024 | KS-Com | 13 12 54,0 | +18 10 00,0 | 10x50 Fernglas | 8m / 7' | 02Mai11 |
| 54 | NGC 6715 | KS-Sgr | 18 55 06,0 | -30 29 00,0 | 11x80 Fernglas | 8m / 4' | 01Sep20 |
| 55 | NGC 6809 | KS-Sgr | 19 40 00,0 | -30 58 00,0 | 11x80 Fernglas | 7m / 15' | 04Aug10 |
| 56 | NGC 6779 | KS-Lyr | 19 16 36,0 | +30 11 00,0 | 114/500 Newton | 8,5m / 5' | 00Okt22 |
| 57 | NGC 6720 | PN-Lyr (Ringnebel) | 18 53 36,0 | +33 02 00,0 | 114/500 Newton | 8,5m / 1,5' | 00Okt25 |
| 58 | NGC 4579 | Glx-Vir | 12 37 42,0 | +11 49 00,0 | 200/800 Newton | 10m / 5' | 02Mai13 |
| 59 | NGC 4621 | Glx-Vir | 12 42 00,0 | +11 39 00,0 | 200/800 Newton | 10m / 2,5' | 02Mai13 |
| 60 | NGC 4649 | Glx-Vir | 12 43 42,0 | +11 33 00,0 | 200/800 Newton | 9m / 3' | 02Mai13 |
| 61 | NGC 4303 | Glx-Vir | 12 21 54,0 | +04 28 00,0 | 120/1000 | 10m / 4' | 03Mar31 |
| 62 | NGC 6266 | KS-Oph | 17 01 12,0 | -30 07 00,0 | 102/500 | 7m / 8' | 04Jun14 |
| 63 | NGC 5055 | Glx-CVn | 13 15 48,0 | +42 02 00,0 | 9x63 Fernglas | 9m / 6' | 00Jun01 |
| 64 | NGC 4826 | Glx-Com (Schwarzes Auge) | 12 56 42,0 | +21 41 00,0 | 11x80 Fernglas | 9m / 6' | 00Jun25 |
| 65 | NGC 3623 | Glx-Leo | 11 18 54,0 | +13 05 00,0 | 11x80 Fernglas | 9,5m / 8' | 01Mai16 |
| 66 | NGC 3627 | Glx-Leo | 11 20 12,0 | +12 59 00,0 | 11x80 Fernglas | 9m / 6' | 01Mai16 |
| 67 | NGC 2682 | OS-Cnc | 08 50 24,0 | +11 49 00,0 | 9x63 Fernglas | 7m / 20' | 00Mai19 |
| 68 | NGC 4590 | KS-Hyd | 12 39 30,0 | -26 45 00,0 | 120/1000 | 8m / 10' | 03Mar31 |
| 69 | NGC 6637 | KS-Sgr | 18 31 24,0 | -32 21 00,0 | 80/400 | 8m / 4' | 04Jun25 |
| 70 | NGC 6681 | KS-Sgr | 18 43 12,0 | -32 18 00,0 | 11x80 Fernglas | 8m / 4' | 01Sep20 |
| 71 | NGC 6838 | KS-Sge | 19 53 48,0 | +18 47 00,0 | 114/900 Newton | 8,5m / | 00Nov05 |
| 72 | NGC 6981 | KS-Aqu | 20 53 30,0 | -12 32 00,0 | 120/1000 | 9,5m / 3' | 02Okt07 |
| 73 | NGC 6994 | OS-Aqu | 20 59 00,0 | -12 38 00,0 | 120/1000 | 8,5m / 2,5' | 02Okt07 |
| 74 | NGC 628 | Glx-Psc | 01 36 42,0 | +15 47 00,0 | 9,5m / 8' | ||
| 75 | NGC 6864 | KS-Sgr | 20 06 06,0 | -21 55 00,0 | 11x80 Fernglas | 9m / 3' | 01Okt06 |
| 76 | NGC 650 | PN-Per (Kleiner Hantelnebel) | 01 42 18,0 | +51 34 00,0 | 200/800 Newton | 10m / 2,5' | 04Aug23 |
| 77 | NGC 1068 | Glx-Cet | 02 42 42,0 | -00 01 00,0 | 120/1000 | 9m / 3' | 02Okt26 |
| 78 | NGC 2068 | PN-Ori | 05 46 42,0 | +00 03 00,0 | 120/1000 | 8m / 7' | 02Dez01 |
| 79 | NGC 1904 | KS-Lep | 05 24 30,0 | -24 33 00,0 | 120/1000 | 8m / 6' | 02Dez01 |
| 80 | NGC 6093 | KS-Sco | 16 17 00,0 | -22 59 00,0 | 120/1000 | 7,5m / 5' | 03Mai05 |
| 81 | NGC 3031 | Glx-UMa | 09 55 36,0 | +69 04 00,0 | 9x63 Fernglas | 7m / 18' | 02Jul04 |
| 82 | NGC 3034 | Glx-UMa | 09 55 48,0 | +69 41 00,0 | 9x63 Fernglas | 8,5m / 10' | 02Jul04 |
| 83 | NGC 5236 | Glx-Hyd | 13 37 00,0 | -29 52 00,0 | 120/1000 | 8m / 8' | 03Mai03 |
| 84 | NGC 4374 | Glx-Vir | 12 25 06,0 | +12 53 00,0 | 200/800 Newton | 9,5m / 3' | 02Mai13 |
| 85 | NGC 4382 | Glx-Com | 12 25 24,0 | +18 11 00,0 | 200/800 Newton | 9,5m / 4' | 02Mai15 |
| 86 | NGC 4406 | Glx-Vir | 12 26 12,0 | +12 57 00,0 | 200/800 Newton | 9,5m / 4' | 02Mai13 |
| 87 | NGC 4486 | Glx-Vir | 12 30 48,0 | +12 24 00,0 | 200/800 Newton | 9m / 4' | 02Mai13 |
| 88 | NGC 4501 | Glx-Com | 12 32 00,0 | +14 25 00,0 | 200/800 Newton | 10m / 6' | 02Mai13 |
| 89 | NGC 4552 | Glx-Vir | 12 35 42,0 | +12 33 00,0 | 200/800 Newton | 10m / 2' | 02Mai13 |
| 90 | NGC 4569 | Glx-Vir | 12 36 48,0 | +13 10 00,0 | 120/1000 | 10m / 8' | 03Mar22 |
| 91 | NGC 4548 | Glx-Com | 12 35 24,0 | +14 30 00,0 | 200/800 Newton | 10,5m / 3,5' | 02Mai13 |
| 92 | NGC 6341 | KS-Her | 17 17 06,0 | +43 08 00,0 | 114/500 Newton | 6,5m / 8' | 00Okt25 |
| 93 | NGC 2447 | OS-Pup | 07 44 36,0 | -23 52 00,0 | 9x63 Fernglas | 6,5m / 15' | 00Mar05 |
| 94 | NGC 4736 | Glx-CVn | 12 50 54,0 | +41 07 00,0 | 8,5m / 4' | ||
| 95 | NGC 3351 | Glx-Leo | 10 44 00,0 | +11 42 00,0 | 200/800 Newton | 10m / 4' | 02Mai15 |
| 96 | NGC 3368 | Glx-Leo | 10 46 48,0 | +11 49 00,0 | 200/800 Newton | 9,5m / 5' | 02Mai15 |
| 97 | NGC 3587 | PN-UMa (Eulennebel) | 11 14 48,0 | +55 01 00,0 | 10m / 3' | ||
| 98 | NGC 4192 | Glx-Com | 12 13 48,0 | +14 54 00,0 | 200/800 Newton | 10,5m / 7' | 02Mai13 |
| 99 | NGC 4254 | Glx-Com | 12 18 48,0 | +14 25 00,0 | 200/800 Newton | 10m / 4' | 02Mai13 |
| 100 | NGC 4321 | Glx-Com | 12 22 54,0 | +15 49 00,0 | 200/800 Newton | 9,5m / 5' | 02Mai13 |
| 101 | NGC 5457 | Glx-UMa (Pinwheel Galaxy) | 14 03 12,0 | +54 21 00,0 | 8m / 20' | ||
| 102 | NGC 5866 | Glx-Dra | 15 06 30,0 | +55 76 00,0 | 10,5m / 3' | ||
| 103 | NGC 581 | OS-Cass | 01 33 12,0 | +60 42 00,0 | 10x50 Fernglas | 7,5m / 11' | 00Feb10 |
| 104 | NGC 4594 | Glx-Vir (Sombrero-Galaxie) | 12 40 00,0 | -11 37 00,0 | 120/1000 | 8,5m / 8' | 03Mar21 |
| 105 | NGC 3379 | Glx-Leo | 10 47 48,0 | +12 35 00,0 | 200/800 Newton | 9,5m / 3' | 02Mai15 |
| 106 | NGC 4258 | Glx-CVn | 12 19 00,0 | +47 18 00,0 | 8,5m / 12' | ||
| 107 | NGC 6171 | KS-Oph | 16 32 30,0 | -13 03 00,0 | 11x80 Fernglas | 8m / 6' | 00Jun25 |
| 108 | NGC 3556 | Glx-UMa | 11 11 30,0 | +55 40 00,0 | 10,5m / 8' | ||
| 109 | NGC 3992 | Glx-UMa | 11 57 36,0 | +53 23 00,0 | 10m / 6' | ||
| 110 | NGC 205 | Glx-And | 00 40 24,0 | +41 41 00,0 | 200/800 Newton | 8,5m / 10' | 03Okt17 |
Diese Seite ist Teil eines [Framesets]